Т50
Описание
Тензодатчики типа «Single Point» из нержавеющей стали. Диапазон нагрузок от 10 до 1000кг. Степень защиты оболочкой IP68
Особенности
- Конструкция упругого элемента обеспечивает низкую чувствительность к нагрузке вне центра весовой платформы
- Датчики изготовлены из материалов и комплектующих лучших мировых производителей
- Защитные втулка, крышка и колпачки прикрепляются к упругому элементу с помощью лазерной или микроплазменной сварки
- Каждый датчик проходит проверку на герметичность гелиевым течеискателем
- Гарантийный срок 1 год
Области применения
Платформенные весы, настольные весы, конвейерные весы, дозаторы, взвешивание баков и емкостей
Стандартная комплектация
- Исполнение согласно ГОСТ Р 8.726-2010: 3000 поверочных интервалов
- Четырехпроводная схема подключения (мод. 1 и 3), шестипроводная схема подключения (мод. 2)
- Экран не соединен с корпусом
- Длина кабеля 3м
Опции
- Взрывозащищенное исполнение в соответствии с требованиями ГОСТ Р51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)
Технические характеристики
Параметры датчика |
Единицы измерения |
Значения параметров |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Модификация 1 | Модификация 2 | Модификация 3 | |||
| Наибольший предел измерения (НПИ) | кг | 10, 20, 50, 100, 200 | 100, 250, 500 | 50, 100, 250, 500, 1000 | |
| Класс точности по ГОСТ Р 8.726-2010 | С3 | С3 | С3 | ||
| Число поверочных интервалов | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Минимальный поверочный интервал | НПИ / 12500 | НПИ / 6000 | НПИ / 12500 | ||
| Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 2 ± 5% | 2 ± 10% | 2 ± 5% | |
| Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | ≤ ±5 | ≤ ±10 | ≤ ±5 | |
| Комбинированная погрешность | % от РКП | ≤ ±0,0200 | ≤ ±0,0200 | ≤ ±0,0200 | |
| Ползучесть (30 мин.) | % от РКП | ≤ ±0,0166 | ≤ ±0,0170 | ≤ ±0,0166 | |
| Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0011 | ≤ ±0,0023 | ≤ ±0,0011 | |
| Изменение РКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0010 | ≤ ±0,0010 | ≤ ±0,0010 | |
| Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 12 | 15 | 12 | |
| Сопротивление входное | Ом | 1100 ±50 | 380 ±10 | 1100 ±50 | |
| Сопротивление выходное | Ом | 960 ±50 | 350 ±3 | 960 ±50 | |
| Сопротивление изоляции | ГОм | ≥ 5 | ≥ 1 | ≥ 5 | |
| Диапазон термокомпенсации | °С | -10... +40 | -10... +40 | -10... +40 | |
| Рабочий диапазон температур | °С | -30... +40 | -30... +80 | -30... +40 | |
| Диапазон температур хранения | °С | -40... +80 | -40... +80 | -40... +80 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | IP68 | IP68 | ||
| Допустимая нагрузка | % от НПИ | 200 | 150 | 200 | |
| Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 | 200 | 300 | |
| Материал датчика | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | ||
Чертежи


















