ПКС
Описание
ПКС панель контроля и сигнализации
| Изделие | Описание |
|---|---|
| ПКС-01 | Состав: приборная панель, измерители давления газа, воздуха серии АДН, разрежения АДР (4 шт.), источник питания. |
| ПКС-2 | Приборная панель 2-х оконная |
| ПКС-4 | Приборная панель 4-х оконная |
| ПКС-5 | Приборная панель 5-ти оконная |
| ПКС-8 | Приборная панель 8-и оконная |
Панель контроля и сигнализации комплектуется измерителями серии АДН и предназначена для измерения и индикации давления газа, воздуха, разрежения.
Состав:
- приборная панель (ПКС);
- по дополнительному заказу:
измерители АДН, АДР - до 4 шт.
источник питания - 1 шт.
Система обозначений:
| Сокращенное наименование прибора |
| ПКС - 01 |
| Состав | ||
| Давление газа | АДН-10.2 | 1 |
| Давление воздуха | АДН-10.2 | |
| Разрежение | АДР-0.25.2 | |
| Давление в топке | АДН-10.2 | |
| Давление газа | АДН-50.2 | 2 |
| Давление воздуха | АДН-10.2 | |
| Разрежение | АДР-0.25.2 | |
| Давление в топке | АДН-10.2 | |
| Давление топлива | АДИ-01.1 | 3 |
| Давление воздуха | АДН-10.2 | |
| Разрежение | АДР-0.25.2 | |
| Давление в топке | АДН-10.2 | |
| Давление топлива | АДИ-01.1 | 4 |
| Давление воздуха | АДН-10.2 | |
| Разрежение | АДР-0.25.2 | |
| Уровень воды | АДУ-01.1 | |
Возможно изменение состава датчиков.

















