IM12-10NNS-NC1
Описание
Индуктивные датчики приближения
IMI (тип: IM12-10NNS-NC1)
Артикул : 6027576
Механика/электроника
Напряжение питания | 10 V DC ... 30 V DC |
Остаточная пульсация | <= 20 % 1) |
Падение напряжения | <= 2 V 2) |
Потребление тока | <= 10 mA 3) |
Задержка готовности | <= 40 ms |
Гистерезис | 1 % ... 15 % |
Воспроизводимость | <= 5 % 4) 5) |
Отклонение температуры (от Sr) | <= 10 % |
ЭМС | Согласно EN 60947-5-2 |
Постоянный ток Ia | <= 200 mA |
Защита от короткого замыкания | ? |
Защита от инверсии полярности | ? |
Подавление импульса включения | ? |
Ударопрочность и виброустойчивость | 30 г, 11 мс/10…55 Гц, 1 мм |
Диапазон температур при работе | –25 °C ... +85 °C |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь, V4A (1.4435, 316L) |
Материал, активная поверхность | Нержавеющая сталь, V4A (1.4435, 316L) |
Длина корпуса | 60 mm |
Полезная длина резьбы | 36 mm |
Макс. момент затяжки | <= 20 Nm |
- 1) От UV.
- 2) При Ia max.
- 3) Без нагрузки.
- 4) От Sr.
- 5) UB = 20 V DC ... 30 V DC, TA = 23 °C ± 5 °C.
Коэффициенты редукции
Примечание | Значения являются ориентировочными и могут изменяться |
Сталь St37 (Fe) | Ок. 1 |
Нержавеющая сталь (V4A) | Ок. 0,5 |
Алюминий (Al) | Ок. 1 |
Медь (Cu) | Ок. 0,8 |
Латунь (Ms) | Ок. 1,3 |
Указания по установке
Примечание | Соответствующие графические материалы см. в разд. «Указания по установке» |
A | 24 mm |
B | 108 mm |
C | 12 mm |
D | 30 mm |
E | Алюминий: 13 мм, Сталь: 22 мм, Латунь: 15 мм, Нержавеющая сталь: 21 мм |
F | 100 mm |
Классификации
ECl@ss 5.0 | 27270101 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270101 |
ECl@ss 6.0 | 27270101 |
ECl@ss 6.2 | 27270101 |
ECl@ss 7.0 | 27270101 |
ECl@ss 8.0 | 27270101 |
ECl@ss 8.1 | 27270101 |
ECl@ss 9.0 | 27270101 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
Скачать тех. описание (.pdf)