ESBE серии VRG230
Описание
Переключающий/отводной клапан Esbe cерии VRG230 - это 3-ходовые клапаны для операций переключения отвода на среднее отверстие. Клапаны сделаны из высокопроизводительной латуни, позволяющей их использование в системах отопления и охлаждения. Серия VRG доступна в типоразмерах DN15-50. В комплект поставки входят различные типы присоединений для большинства размеров труб. Клапан прекрасно комбинируется с приводами и контроллерами ESBE.
Номенклатура
VRG231, VRG232, VRG233
VRG238
Артикул | Наименование | DN | KVS | А | B | C | D | Заменяет |
1162 01 00 | VRG231 | 20 | 6,3 | 36 | 72 | 32 | 50 | ------ |
1162 02 00 | VRG231 | 25 | 10 | 41 | 82 | 34 | 52 | ------ |
1162 03 00 | VRG231 | 32 | 16 | 47 | 94 | 37 | 55 | ------ |
1162 14 00 | VRG231 | 40 | 25 | 53 | 106 | 44 | 60 | 1162 04 00 |
1162 16 00 | VRG231 | 50 | 40 | 60 | 120 | 44 | 64 | 1162 10 00 |
Артикул | Наименование | DN | KVS | А | B | C | D | Заменяет |
1162 06 00 | VRG232 | 20 | 6,3 | 36 | 72 | 32 | 50 | ------ |
1162 07 00 | VRG232 | 25 | 10 | 41 | 82 | 34 | 52 | ------ |
1162 08 00 | VRG232 | 32 | 16 | 47 | 94 | 37 | 55 | ------ |
1162 15 00 | VRG232 | 40 | 30 | 53 | 106 | 44 | 60 | 1162 09 00 |
1162 17 00 | VRG232 | 40 | 30 | 60 | 120 | 46 | 64 | 1162 10 00 |
Артикул | Наименование | DN | KVS | А | B | C | D | Заменяет |
1162 11 00 | VRG233 | 20 | 4 | 36 | 72 | 32 | 50 | ------ |
1162 12 00 | VRG233 | 20 | 6,3 | 36 | 72 | 32 | 50 | ------ |
1162 13 00 | VRG233 | 25 | 10 | 41 | 82 | 34 | 52 | ------ |
Область применения по назначению
Рекомендуемая опция:
Отопление |
Вентиляция |
Комфортного охлаждения |
Зонирование |
Солнечное отопление |
Технические данные
Класс давления: | PN10 |
Температура теплоносителя: | макс. (постоянно): +110 °C макс. (временно): +130 °C мин.: -10 °C |
Момент силы (при номинальном давлении): | DN15-32: <3 Нм DN40-50: <5 Нм |
Утечка через закрытый клапан, в % от потока: | <0.05 % |
Рабочее давление: | 1 MПa |
Макс. дифференциальное падение давления: | Смесительный: 100 кПа Отводной: 200 кПа |
Давление блокировки: | 200 кПа |
Диапазон регулирования Kv/Kv мин, A-AB: | 100 |
Соединения: |
Внутренняя резьба: EN 10226-1 Наружная резьба: ISO 228/1 Компрессионный фитинг: EN 1254-2 |
Материал: |
Корпус клапана: Стойкая к коррозии латунная поверхность, DZR Золотник: Износостойкая латунная поверхность Шток и втулка: PPS композит Уплотнительные прокладки: EPDM |
Соответствие: | PED 97/23/EC, статья 3.3 |
Характеристики клапана