ESBE серии VRG130
Описание
Клапаны Esbe серии VRG130 - это 3-ходовые клапаны для смешивания и отвода. Клапаны сделаны из высокопроизводительной латуни, позволяющей их использование в системах отопления и охлаждения. Серия VRG доступна в типоразмерах DN15-50. В комплект поставки входят различные типы присоединений для большинства размеров труб. Клапан прекрасно комбинируется с приводами и контроллерами ESBE.
Номенклатура
VRG131, VRG132, VRG133
VRG131, VRG132, VRG133
VRG138
VRG139
| Артикул | Наименование | DN | KVS | А | B | C | D | E | Заменяет |
| 1160 01 00 | VRG131 | 15 | 0,4 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 02 00 | VRG131 | 15 | 0,63 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 03 00 | VRG131 | 15 | 1 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 04 00 | VRG131 | 15 | 1,6 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 05 00 | VRG131 | 15 | 2,5 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | 1100 01 00 |
| 1160 06 00 | VRG131 | 15 | 4 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 07 00 | VRG131 | 20 | 2,5 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 08 00 | VRG131 | 20 | 4 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | 1100 07 00 |
| 1160 09 00 | VRG131 | 20 | 6,3 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | 1100 11 00 |
| 1160 10 00 | VRG131 | 25 | 6,3 | 41 | 82 | 34 | 52 | 41 | 1100 16 00 |
| 1160 11 00 | VRG131 | 25 | 10 | 41 | 82 | 34 | 52 | 41 | 1100 24 00 |
| 1160 12 00 | VRG131 | 32 | 16 | 47 | 94 | 37 | 55 | 47 | 1100 27 00 |
| 1160 34 00 | VRG131 | 40 | 25 | 53 | 106 | 44 | 60 | 53 | 1105 04 00 1160 13 00 |
| 1160 36 00 | VRG131 | 50 | 40 | 60 | 120 | 46 | 64 | 60 | 1105 06 00 1160 14 00 |
| Артикул | Наименование | DN | KVS | А | B | C | D | E | Заменяет |
| 1160 15 00 | VRG132 | 15 | 0,4 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 16 00 | VRG132 | 15 | 0,63 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 17 00 | VRG132 | 15 | 1 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 18 00 | VRG132 | 15 | 1,6 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 19 00 | VRG132 | 15 | 2,5 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 20 00 | VRG132 | 15 | 4 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 21 00 | VRG132 | 20 | 2,5 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 22 00 | VRG132 | 20 | 4 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 23 00 | VRG132 | 20 | 6,3 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 24 00 | VRG132 | 25 | 6,3 | 41 | 82 | 34.0 | 52 | 41 | ------ |
| 1160 25 00 | VRG132 | 25 | 10 | 41 | 82 | 34.0 | 52 | 41 | ------ |
| 1160 26 00 | VRG132 | 32 | 16 | 47 | 94 | 37 | 55 | 47 | ------ |
| 1160 35 00 | VRG132 | 40 | 25 | 53 | 106 | 44 | 60 | 53 | 1160 27 00 |
| 1160 37 00 | VRG132 | 50 | 40 | 60 | 120 | 46 | 64 | 60 | 1160 28 00 |
| Артикул | Наименование | DN | KVS | А | B | C | D | E | Заменяет |
| 1160 29 00 | VRG133 | 20 | 4 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 30 00 | VRG133 | 20 | 6,3 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | 1100 21 00 |
| 1160 31 00 | VRG133 | 25 | 10 | 41 | 82 | 34 | 52 | 41 | 1100 23 00 |
| Артикул | Наименование | DN | KVS | А | B | C | D | E | Заменяет |
| 1160 38 00 | VRG138 | 20 | 4 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 39 00 | VRG138 | 20 | 4 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 40 00 | VRG138 | 20 | 6,3 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| 1160 41 00 | VRG138 | 20 | 6,3 | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | ------ |
| Артикул | Наименование | DN | KVS | А | B | D | E | Заменяет |
| 1160 44 00 | VRG139 | 20 | 2,5 | 47,5 | 112 | 50 | 51 | 1100 55 00 |
| 1160 45 00 | VRG139 | 20 | 6,3 | 47,5 | 112 | 50 | 51 | 1100 56 00 |
| 1160 46 00 | VRG139 | 20 | 8 | 47,5 | 112 | 50 | 51 | 1100 20 00 |
Область применения по назначению
Рекомендуемая опция:
| Отопление |
Вентиляция |
| Подогрев полов |
Зонирование |
| Солнечное отопление |
Комфортного охлаждения |
Технические данные
| Класс давления: | PN10 |
| Температура теплоносителя: | макс. (постоянно): +110 °C макс. (временно): +130 °C мин.: -10 °C |
| Момент силы (при номинальном давлении): | DN15-32: <3 Нм DN40-50: <5 Нм |
| Утечка через закрытый клапан, в % от потока: | Смесительный: <0.05 % Отводной: <0.02 % |
| Рабочее давление: | 1 MПa |
| Макс. дифференциальное падение давления: | Смесительный: 100 кПа Отводной: 200 кПа |
| Давление блокировки: | 200 кПа |
| Диапазон регулирования Kv/Kv мин, A-AB: | 100 |
| Соединения: |
Внутренняя резьба: EN 10226-1 Наружная резьба: ISO 228/1 Компрессионный фитинг: EN 1254-2 |
| Материал: |
Корпус клапана: Стойкая к коррозии латунная поверхность, DZR Золотник: Износостойкая латунная поверхность Шток и втулка: PPS композит Уплотнительные прокладки: EPDM |
| Соответствие: | PED 97/23/EC, статья 3.3 |
Характеристики клапана


















