ESBE серии ALD100, ALD200
Описание
Серия ALD с 3-точечным (открыть/закрыть) или пропорциональным (напряжение/ток) сигналом - это ряд линейных приводов с большим усилием. Серия доступна в версии 230 В и 24 В (подходит к 3-точечному сигналу) или версии 24 В (подходит к пропорциональному сигналу) и с разными уровнями усилий, временем действия, управляющими сигналами и возможностями хода плунжера.
Cерии ALD121/ALD221, 3-точечный сигнал управления 230 В переменного тока
Артикул | Наименование | Ход плунжера, мм | Потребление энергии ВА | Время действия (20 мм) сек | Усилие N | Примечание | А | B | C | D | Электропитание В переменного тока |
2215 01 00 | ALD121 | 20 | 6,0 | 150 | 900 | ------ | 110 | 75 | 118 | 215 | 230 |
2215 03 00 | ALD121 | 20 | 25 | 170 | 900 | С возвратной пружиной.Время закрытия ~5сек/20мм | 192 | 185 | 118 | 462 | 230 |
2215 05 00 | ALD121 | 20 | 5 | 150 | 1200 | ------ | 130 | 101 | 118 | 260 | 230 |
Cерии ALD124/ALD224, пропорциональный или 3-точечный сигнал управления 24 В переменного тока
Артикул | Наименование | Ход плунжера, мм | Потребление энергии ВА | Время действия (20 мм) сек | Усилие N | Примечание | А | B | C | D | Электропитание В переменного тока |
2215 02 00 | ALD124 | 20 | 7 | 150 | 900 | 0..10 В,2..10 В,0..20 мА,4..20 мА или 3-точечный сигнал управления | 110 | 75 | 118 | 215 | 24 |
2215 04 00 | ALD124 | 20 | 25 | 170 | 900 | 0..10 В,2..10 В,0..20 мА,4..20 мА или 3-точечный сигнал управления.С возвратной пружиной.Время закрытия ~5сек/20мм | 192 | 185 | 118 | 462 | 24 |
2215 06 00 | ALD124 | 20 | 5 | 150 | 1200 | 0..10 В,2..10 В,0..20 мА,4..20 мА или 3-точечный сигнал управления | 130 | 101 | 118 | 260 | 24 |
Cерии ALD141/ALD241, 3-точечный сигнал управления 230 В переменного тока
Артикул | Наименование | Ход плунжера, мм | Потребление энергии ВА | Время действия (20 мм) сек | Усилие N | Примечание | А | B | C | D | Электропитание В переменного тока |
2215 09 00 | ALD141 | 40 | 5 | 300 | 1200 | ------ | 130 | 101 | 118 | 330 | 230 |
2215 11 00 | ALD141 | 40 | 5 | 190 | 2000 | ------ | 130 | 101 | 118 | 330 | 230 |
2215 13 00 | ALD141 | 40 | 25 | 140 | 2000 | С возвратной пружиной.Время закрытия ~10сек/40мм | 192 | 185 | 118 | 570 | 230 |
Cерии ALD144/ALD244, пропорциональный или 3-точечный сигнал управления 24 В переменного тока
Артикул | Наименование | Ход плунжера, мм | Потребление энергии ВА | Время действия (20 мм) сек | Усилие N | Примечание | А | B | C | D | Электропитание В переменного тока |
2215 10 00 | ALD144 | 40 | 5 | 300 | 1200 | 0..10 В,2..10 В,0..20 мА,4..20 мА или 3-точечный сигнал управления | 130 | 101 | 118 | 330 | 24 |
2215 12 00 | ALD144 | 40 | 5 | 190 | 2000 | 0..10 В,2..10 В,0..20 мА,4..20 мА или 3-точечный сигнал управления | 130 | 101 | 118 | 330 | 24 |
2215 14 00 | ALD144 | 40 | 25 | 140 | 2000 | 0..10 В,2..10 В,0..20 мА,4..20 мА или 3-точечный сигнал управления.С возвратной пружиной.Время закрытия ~10сек/40мм | 192 | 185 | 118 | 570 | 24 |
Технические данные
Питающее напряжение(±10%): | См. таблицу |
Окружающая температура: |
макс. +50 °C мин.: -20 °C с применением возвратной пружины, макс.: +50 °C с применением возвратной пружины, мин.: 0 °C |
Влажность окружающей среды: | макс. 90% RH не конденсированная |
Степень защиты оболочки | standard IP43 применением возвратной пружины: IP65 |
Класс защиты, | 230 В: I 24 В: II |
Ход плунжера: | 10..25, 10..45 мм |
Нагрузка, макс.: | макс.: 30 %/h с применением возвратной пружины, макс.: 100 %/h |
Материал, |
Крышка: Пластик/Металл Корпус: Алюминий/Сталь |
Соответствие: |
LVD2006/95/EC EMC2004/108/EC RoHS2011/65/EC |
Схема электрических подключений
Серии ALD121, ALD221, ALD141, ALD241 Серия ALD124, ALD224, ALD144, ALD244 Серия ALD124, ALD224, ALD144, ALD244