KIPVALVE серии LF
Описание
ПРЕИМУЩЕСТВА БЛОКОВ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА KIPVALVE:
- Все изделия БПВ выполнены в прочных металлических корпусах.
- Разнообразие типоразмеров и присоединительных диаметров позволяет гибко и эффективно подобрать БПВ к практически любой пневматике.
- Эффективно значит, что благодаря множеству вариантов легко подобрать наиболее точно отвечающий конкретным параметрам сжатого воздуха блок при минимальных затратах.
- Отсутствие в элементах БПВ изнашивающихся деталей обеспечивает высокую надежность и долгий срок эксплуатации.
- Простота в обслуживании изделий экономит время и не требует высоких затрат.
- Элементы для подготовки воздуха легко заменяемы и комбинируются друг с другом с помощью крепежных комплектов. Скомбинировать можно самому или купить уже собранный готовый вариант под свои нужды.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА KIPVALVE LF:
| Параметр | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Базовые функции:
|
|||||||
| Типоразмер | MINI | MIDI | MAXI | |||||
| Присоединительный размер | G1/8* | G1/4 | G3/8* | G3/8* | G1/2 | G3/4* | G3/4* | G1 |
| Рабочее давление, bar | см. Входное давление | |||||||
| Степень очистки, мкм | 5 или 40 | |||||||
| Входное давление, bar при отводе конденсата: | ||||||||
| вручную | 1…16 | |||||||
| полуавтоматически | 1,5…16 | |||||||
| автоматически | 2…12 | |||||||
| Емкость под конденсат | 22 | 43 | 80 | |||||
| Проектное положение | Вертикальное ±5° | |||||||
| Способ монтажа | Только на трубопровод или с использованием монтажного комплекта | |||||||
Серия LF

| Тип БПВ | B1 | B2 | B3 | D1 | D3 | ⌀D6 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3* | L8 | L9 | T1 | Под ключ 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | |||||||||||||||
| LF-1/8-MINI | 64 | 52 | 40 | G1/8 | M4 | 38 | 20 | 11 | 144 | 124 | 60 | 15 | 19 | 7 | 22 |
| LF-1/4-MINI | G1/4 | ||||||||||||||
| LF-3/8-MINI | 70 | G3/8 | |||||||||||||
| MIDI | |||||||||||||||
| LF-3/8-MIDI | 85 | 70 | 55 | G3/8 | M5 | 52 | 32 | 22 | 179 | 151 | 80 | 15 | 19 | 8 | 24 |
| LF-1/2-MIDI | G1/2 | ||||||||||||||
| LF-3/4-MIDI | G3/4 | ||||||||||||||
| MAXI | |||||||||||||||
| LF-3/4-MAXI | 96 | 80 | 66 | G3/4 | M5 | 65 | 32 | 22 | 203 | 170 | 90 | 15 | 19 | 8 | 24 |
| LF-1-MAXI | 116 | 91 | G1 | 40 | |||||||||||


















