KIPVALVE серии LFR
Описание
ПРЕИМУЩЕСТВА БЛОКОВ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА KIPVALVE:
- Все изделия БПВ выполнены в прочных металлических корпусах.
- Разнообразие типоразмеров и присоединительных диаметров позволяет гибко и эффективно подобрать БПВ к практически любой пневматике.
- Эффективно значит, что благодаря множеству вариантов легко подобрать наиболее точно отвечающий конкретным параметрам сжатого воздуха блок при минимальных затратах.
- Отсутствие в элементах БПВ изнашивающихся деталей обеспечивает высокую надежность и долгий срок эксплуатации.
- Простота в обслуживании изделий экономит время и не требует высоких затрат.
- Элементы для подготовки воздуха легко заменяемы и комбинируются друг с другом с помощью крепежных комплектов. Скомбинировать можно самому или купить уже собранный готовый вариант под свои нужды.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА-РЕГУЛЯТОРА KIPVALVE LFR:
| Параметр | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Базовые функции
|
|||||||
| Типоразмер | MINI | MIDI | MAXI | |||||
| Присоединительный размер | G1/8* | G1/4 | G3/8* | G3/8* | G1/2 | G3/4* | G3/4* | G1 |
| Диапазон регулирования, bar | 0,5…7 или 0,5….12 | |||||||
| Максимальный гистерезис, bar | 0,2 | 0,4 | ||||||
| Степень очистки, мкм | 5 или 40 | |||||||
| Наличие манометра | Предустановленный G1/8 | Предустановленный G1/4 | ||||||
| Входное давление, bar при отводе конденсата: | ||||||||
| вручную | 1…16 | |||||||
| полуавтоматически | 1,5…16 | |||||||
| автоматически | 2…12 | |||||||
| Емкость под конденсат | 22 | 43 | 80 | |||||
| Проектное положение | Вертикальное ±5° | |||||||
| Способ монтажа | Только на трубопровод или с использованием монтажного комплекта | |||||||
| Тип ручки регулятора | С фиксацией или с встроенным замком | |||||||
Серия LFR

| Тип БПВ | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | ⌀D2 | D3 | D4 | ⌀D5 | ⌀D6 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | |||||||||||
| LFR-1/8-MINI | 64 | 52 | 40 | 76 | G1/8 | 31 | M4 | M36x1.5 | 41 | 38 | 20 |
| LFR-1/4-MINI | G1/4 | ||||||||||
| LFR-3/8-MINI | 70 | G3/8 | |||||||||
| MIDI | |||||||||||
| LFR-3/8-MIDI | 85 | 70 | 55 | 95 | G3/8 | 50 | M5 | M52x1.5 | 50 | 52 | 32 |
| LFR-1/2-MIDI | G1/2 | ||||||||||
| LFR-3/4-MIDI | G3/4 | ||||||||||
| MAXI | |||||||||||
| LFR-3/4-MAXI | 96 | 80 | 66 | 107 | G3/4 | 31 | M5 | M36x1.5 | 50 | 65 | 32 |
| LFR-1-MAXI | 116 | 91 | G1 | 40 | |||||||
| Тип БПВ | H2 | L1 | L3* | L4 | L8 | L9 | T1 | Под ключ 1 | Под ключ 2 | ||
| MINI | |||||||||||
| LFR-1/8-MINI | 11 | 193 | 60 | 69 | 15 | 19 | 7 | 14 | 22 | ||
| LFR-1/4-MINI | |||||||||||
| LFR-3/8-MINI | |||||||||||
| MIDI | |||||||||||
| LFR-3/8-MIDI | 22 | 250 | 80 | 99 | 15 | 19 | 8 | 14 | 24 | ||
| LFR-1/2-MIDI | |||||||||||
| LFR-3/4-MIDI | |||||||||||
| MAXI | |||||||||||
| LFR-3/4-MAXI | 22 | 252 | 90 | 82 | 15 | 19 | 8 | 14 | 24 | ||
| LFR-1-MAXI | |||||||||||


















