V2D652R-MCXXF6 for Systems
Описание
Считыватели кода на основе камеры
Lector65x / Lector652 (тип: V2D652R-MCXXF6 for Systems)
Артикул : 1071728
Технические характеристики
| Вариант | Базовое устройство | ||||||
| Фокус | Регулируемый фокус (вручную) | ||||||
| Датчик | Датчик с КМОП-матрицей, оттенки серого | ||||||
| Разрешение датчика | 2.048 px x 1.088 px | ||||||
| Внутренняя подсветка | Заказывается отдельно как принадлежность | ||||||
| Источник света | Светодиоды подсветки: – (заказываются отдельно как принадлежность) Лазерный целеуказатель: видимый красный свет (? = 630–680 нм) | ||||||
| Класс лазера | 1, соответствует 21 CFR 1040.10, за исключением различий согласно «Laser Notice № 50» от 24 июня 2007 г. (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||
| Частота сканирования | 70 Hz, при разрешении 2 Мп | ||||||
| Разрешение кода | >= 0,1 mm 1) | ||||||
| Расстояние считывания | 300 mm ... 2.200 mm 2) | ||||||
| |||||||
- 1) В зависимости от объектива.
- 2) В зависимости от объектива, подробности см. на диаграмме зоны обзора.
Производительность
| Читаемые структуры кодов | 1D, 2D, Stacked |
| Виды штрихкода | GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, USPS (Postnet, Planet, USPS4SCB), Australian Post, Dutch KIX Post, Royal Mail, Swedish Post |
| Виды 2D-кодов | Data-Matrix ECC200, GS1 Data-Matrix, MaxiCode, QR-код |
| Виды многоуровневых кодов | PDF417 |
| Квалификация кода | Согласно ISO/IEC 16022, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 18004 |
| Внутренняя память изображений | 512 MB |
Интерфейсы
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Переключающие входы | 4 («Датчик 1», «Датчик 2», 2 входа через опциональный накопитель параметров CMC600 в CDB650/CDM420) | ||||||
| Конфигурируемые входы | Вход энкодера, Внешний триггер | ||||||
| Переключающие выходы | 6 (CDB650: «Результат 1», «Результат 2», «Результат 3», «Результат 4», 2 внешних выхода через CMC600 или CDM420: «Результат 1», «Результат 2», 2 внешних выхода через CMC600 или кабель со свободным концом: «Результат 1», «Результат 2», «Результат 3», «Результат 4») | ||||||
| Конфигурируемые выходы | Подтверждение считывания, Внешнее управление подсветкой, свободно конфигурируемые условия вывода, «Device Ready» | ||||||
| Тактирование сигналов считывания | Переключающие входы, свободно, Последовательный интерфейс, Ethernet, CAN, Автотактирование, Режим «Презентация» | ||||||
| Оптическая индикация | 21 LEDs (10 индикаторов состояния, 10 светодиодных шкальных индикаторов, 1 зеленый светодиод обратной связи) | ||||||
| Акустическая индикация | Бипер/зуммер (отключаемый, с возможностью функции получения результата) | ||||||
| Элементы управления | 2 клавиши (выбор и запуск / отключение функций) | ||||||
| Конфигурационное ПО | SOPAS ET | ||||||
| Карта памяти | Карта памяти MicroSD (Flash-Card), макс. 16 ГБ, опция | ||||||
| Сохранение и вызов данных | Сохранение изображений и других данных на карту памяти MicroSD, внутреннюю память и внешнее FTP-хранилище | ||||||
| Максимальная частота энкодера | 1 kHz | ||||||
| Управление внешней подсветкой | Через цифровой выход (триггер макс. 24 В) или внешний разъем для подсветки | ||||||
Механика/электроника
| Электрическое подключение | 1 x M12, 5-контактный штекер (CAN) 2 x M12, 5-контактный гнездовой разъем (CAN) 1 x M8, 3-контактный гнездовой разъем (управление внешней подсветкой) 2 x M12, 8-контактный гнездовой разъем (Ethernet, P1 пока без функции) |
| Рабочее напряжение | 24 V DC, ± 20 % |
| Потребляемая мощность | Typ. 20 W, ± 20 % |
| Выходной ток | <= 100 mA |
| Корпус | Алюминиевое литье |
| Цвет корпуса | Светло-голубой (RAL 5012) |
| Тип защиты | IP65 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02)) |
| Класс защиты | III |
| Электробезопасность | EN 60950-1 (2011-01) |
| Вес | 635 g |
| Размеры (Д x Ш x В) | 142 mm x 89 mm x 46 mm 1) |
- 1) Только корпус без объектива и защитного кожуха.
Скачать тех. описание (.pdf)

















