IVC-3D51111
Описание
Машинное зрение 3D
IVC-3D / IVC-3D 100 (тип: IVC-3D51111)
Артикул : 1043579
Технические характеристики
| Постановка задачи | Контроль, Инспекция, Измерение, Считывание |
| Технология | 3D, LineScan, Анализ изображения |
| Рабочее расстояние | 265 mm ... 404 mm 1) |
| Примерная зона обзора | 100 mm x 200 mm |
| Источник света | Видимый красный свет (Лазер, 658 nm, ± 15 нм) |
| Класс лазера | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
| Ширина при минимальном рабочем расстоянии | 179 mm |
| Ширина при максимальном рабочем расстоянии | 255 mm |
| Максимальный диапазон высоты | 139 mm |
| Угол датчика изображения | 61° |
| Офлайн-поддержка | Эмулятор |
- 1) Указанные значения действительны для установок с одиночными устройствами. Более подробная информация содержится в руководстве по эксплуатации.
Производительность
| Датчик изображения | CMOS |
| Процессор | 800 MHz |
| Частота развертки/регенерации изображения | 5.000 3D-профилей/с |
| Память | 128 MB RAM, Флеш-накопитель на 16 МБ |
| Типичное разрешение по высоте | 0,05 mm |
| Разрешение 3D-профиля | 2048 точек |
Интерфейсы
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Пользовательские интерфейсы | Ориентированные на область применения интерфейсы пользователей могут быть оформлены в виде автономных веб-страниц. Встроенный OPC-сервер позволяет осуществлять обмен данными, например, с системами SCADA. | ||||||
| Конфигурационное ПО | IVC Studio | ||||||
| Сохранение и вызов данных | Изображения и данные могут временно храниться на внутреннем флеш-накопителе или сохраняться через FTP на внешнем носителе или удаленном сервере. | ||||||
| Цифровые входы | 3 программируемых входа (1 триггерный вход), HIGH = 10 ... 28,8 В | ||||||
| Цифровые выходы | 3 программируемых дискретных выхода типа B, макс. выходной ток < 100 мА, Триггерный выход | ||||||
| Интерфейс энкодера | RS-422 | ||||||
| Максимальная частота энкодера | 2 MHz | ||||||
Механика/электроника
| Соединения | M12, 4-контактный разъем, D-кодир. (Ethernet) M12, 8-контактный гнездовой разъем (RS-485) M12, 8-контактный штекер, А-кодир. (питание, I/O) M12, 5-контактный штекер (энкодер) |
| Материал соединений | Никелированная латунь |
| Напряжение питания | 24 V DC, ± 20 % |
| Остаточная пульсация | < 5 Vss |
| Потребление тока | < 1 A, без выходной нагрузки |
| Тип защиты | IP65 |
| Класс защиты | III |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Материал переднего окна | Многослойное безопасное стекло |
| Вес | 3,2 kg |
| Размеры (Д x Ш x В) | 294 mm x 69 mm x 163 mm |
| Объективы | Постоянный |
Скачать тех. описание (.pdf)

















