ATM90-PUF13X13
Описание
Абсолютные энкодеры
ATM90 PROFIBUS (тип: ATM90-PUF13X13)
Артикул : 1030043
Технические характеристики
| Количество шагов на один оборот | <= 8.192 |
| Количестве оборотов | <= 8.192 |
| Макс. разрешение (в однооборотном, многооборотном исполнении) | 8.192 (13 bit), 8.192 (13 bit) |
| Допуски | ± 0,25° |
| 0,1° |
Интерфейсы
| Электрический интерфейс | PROFIBUS | ||||
| Протокол данных | Профиль для энкодера (07hex) — класс 2 | ||||
| Адресная настройка | 0 ... 127, DIP-переключатель или протокол | ||||
| Скорость передачи данных (в бодах) | 9,6 kBaud, 12 MBaud, автоматическое распознавание | ||||
| Информация о состоянии | Светодиод, зеленый (работа), Светодиод, красный (активность сети) | ||||
| Заглушка шины | DIP-переключатель 1) | ||||
| Время инициализации | 1.250 ms 2) | ||||
| Время построения позиции | 0,25 ms | ||||
| |||||
- 1) Подключение только на конечном устройстве.
- 2) После истечения этого времени можно считывать действительные положения.
Электрические данные
| Тип подключения | Адаптер шины с 3 резьбовыми соединениями M14 |
| Диапазон напряжения питания | 10 V ... 32 V |
| MTTFd: время до опасного выхода из строя | 150 лет (EN ISO 13849-1) 1) |
- 1) Данный продукт является стандартным изделием, а не предохранительным устройством, в соответствии с директивой по машиностроению. Расчет на основе номинальной нагрузки компонентов, средней температуры окружающей среды 40 °C, частота применения 8760 ч./год. Все выходы из строя электрических систем рассматриваются как опасные выходы из строя. Более подробная информация приведена в документе № 8015532.
Механические данные
| Механическое исполнение | Сквозной полый вал | ||||
| Диаметр вала | 1/2" | ||||
| Вес | 0,6 kg | ||||
| Материал, вал | Нержавеющая сталь | ||||
| Материал, фланец | Алюминий | ||||
| Материал, корпус | Алюминиевое литье | ||||
| |||||
| |||||
| Момент инерции ротора | 153 gcm2 | ||||
| Срок службы подшипника | 3,6 x 10^9 оборотов | ||||
| Угловое ускорение | <= 600.000 rad/s2 | ||||
| Рабочая частота вращения | <= 3.000 min-1 | ||||
Скачать тех. описание (.pdf)

















