MM12-90APS-ZC0
Описание
Магнитные датчики приближения
MM (тип: MM12-90APS-ZC0)
Артикул : 1029950
Технические характеристики
| Тип корпуса | Цилиндрический с резьбой |
| Конструкция корпуса | Стандарт |
| Размер резьбы | M12 1 |
| Диаметр | ? 12 mm |
| Расстояние срабатывания Sn | 5 mm ... 90 mm 1) |
| Расстояние срабатывания обеспечено Sa | 72,9 mm |
| Номинальная чувствительность срабатывания | 0,6 mT |
| Частота переключения | 5.000 Hz |
| Вид подключения | Разъем M12, 4-конт. |
| Переключающий выход | PNP |
| Функция выхода | Нормально открытый |
| Электрическое исполнение | Пост. ток, 3-проводный |
| Магнитное выравнивание | Осевая |
| Тип защиты | IP67 2) |
- 1) Расстояние срабатывания относительно установки в немагнитных материалах с магнитом MAG-3010-B (M4.0).
- 2) Согласно EN 60529.
Механика/электроника
| Напряжение питания | 10 V DC ... 30 V DC |
| Остаточная пульсация | <= 10 % 1) |
| Падение напряжения | <= 1,5 V 2) |
| Потребление тока | <= 10 mA 3) |
| Задержка готовности | <= 2 ms |
| Гистерезис | 1 % ... 10 % |
| Воспроизводимость | <= 1 % 4) |
| Отклонение температуры (от Sr) | ± 10 % |
| ЭМС | Согласно EN 60947-5-2 |
| Постоянный ток Ia | <= 300 mA |
| Защита от короткого замыкания | ? 5) |
| Защита от инверсии полярности | ? |
| Подавление импульса включения | ? |
| Ударопрочность и виброустойчивость | 30 г, 11 мс/10…55 Гц, 1 мм |
| Диапазон температур при работе | –25 °C ... +75 °C |
| Материал корпуса | Металл, никелированная латунь |
| Длина корпуса | 62,5 mm |
| Полезная длина резьбы | 40 mm |
| Макс. момент затяжки | 7 Nm |
| Комплект поставки | Крепежная гайка (2 шт.) |
- 1) От UV.
- 2) При Ia max.
- 3) Не задействован.
- 4) От Sr, (UV и Ta пост.).
- 5) Импульсная.
Классификации
| ECl@ss 5.0 | 27270104 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270104 |
| ECl@ss 6.0 | 27270104 |
| ECl@ss 6.2 | 27270104 |
| ECl@ss 7.0 | 27270104 |
| ECl@ss 8.0 | 27270104 |
| ECl@ss 8.1 | 27270104 |
| ECl@ss 9.0 | 27270104 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
Скачать тех. описание (.pdf)

















