I17003 (SIT-3070-BPKG/A-PLATE)
Описание
Индуктивный датчик I17003 (SIT-3070-BPKG/A-PLATE)
- Большое расстояние срабатывания до 70 мм
- Активная база ? 100 мм
- Для применения в сталелитейной и металлообрабатывающей промышленности
- Простая настройка диапазона срабатывания с помощью потенциометра
- Исполнение DC
Типовые размеры:
Техническое характеристики
| Электронные данные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | 15; (24 V) | ||||
| Класс защиты | II | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||
| Частота переключения DC [Hz] | 5 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 20...70 | ||||
| Настраиваемое расстояние срабатывания | да | ||||
| Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] | 70 | ||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 70 ± 10 % | ||||
| Точность/ погрешность | |||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||
| Гистерезис [% от Sr] | < 15 | ||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -15...15 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...70 | ||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 678 | ||||
| Корпус | Цилиндрический | ||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||
| Способ монтажа | с монтажной пластиной | ||||
| Размеры [mm] | ? 100 | ||||
| материал | PBT (полибутилентерефталат); Монтажная доска: алюминий анодное оксидирование | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,5 mm? | ||||
Подробнее ...

















