KIPVALVE WTR223
Описание
Серия KIPVALVE WTR223 универсальные соленоидные клапаны
Российские универсальные соленоидные (электромагнитные) клапаны для воды серии KIPVALVE WTR223 не требуют минимального давления в системе (рабочее давление 0 - 10 бар). Серия WTR223 предназначена для управления потоками жидких и газообразных сред, не агрессивных к материалам корпуса (кованая латунь или нержавеющая сталь) и мембраны.
Основные технические характеристики клапанов серии WTR223
Материал корпуса |
Кованая латунь BS |
Материал мембраны |
NBR (нитрил-бутадиеновая резина) |
Температура рабочей среды |
С уплотнением NBR: -20... +85 °С |
Тип соленоидного клапана |
Нормально закрытый NC |
Рабочее давление |
0 - 10 бар |
Вязкость рабочей среды |
21 мм2/с (21 сСт) |
Напряжение питания катушки |
220 VAC |
Класс изоляции катушки |
N (200 °С) |
Температура окружающей среды |
-20 до +50 °С |
Продолжительность включения (работы) |
ПВ 100 % |
Технические характеристики клапанов серии WTR223 NC
(нормально закрытые, 2/2 ходовые)
Габаритные размеры клапанов KIPVALVE серии WTR223
Модификация серии WTR223 NC |
Присоеди- нительный размер, G'' |
Диаметр трубо провода Ду, мм |
Рабочее давление, бар |
Пропускная способность, Kv, м3/час | Внутренний условный проход, мм |
Модель катушки |
Напряжение питания катушки | |
Материал корпуса: кованая латунь - BS | ||||||||
WTR223-1415-N-BS-NC-AC110V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1415-N-BS-NC-AC220V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1415-N-BS-NC-DC24V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1415-F-BS-NC-AC110V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1415-F-BS-NC-AC220V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1415-F-BS-NC-DC24V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1420-N-BS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1420-N-BS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1420-N-BS-NC-DC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1420-F-BS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1420-F-BS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1420-F-BS-NC-DC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-2020-N-BS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | |
WTR223-2020-N-BS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | |
WTR223-2020-N-BS-NC-DC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | |
WTR223-2020-F-BS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | |
WTR223-2020-F-BS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | |
WTR223-2020-F-BS-NC-DC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | |
WTR223-2025-N-BS-NC-AC110V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | |
WTR223-2025-N-BS-NC-AC220V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | |
WTR223-2025-N-BS-NC-DC24V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | |
WTR223-2025-F-BS-NC-AC110V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | |
WTR223-2025-F-BS-NC-AC220V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | |
WTR223-2025-F-BS-NC-DC24V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | |
Материал корпуса: нержавеющая сталь - SS - заказ | ||||||||
WTR223-1408-N-SS-NC-AC110V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1408-N-SS-NC-AC220V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1408-N-SS-NC-AC24V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | |
WTR223-1408-N-SS-NC-DC24V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1408-F-SS-NC-AC110V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1408-F-SS-NC-AC220V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1408-F-SS-NC-AC24V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | |
WTR223-1408-F-SS-NC-DC24V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1410-N-SS-NC-AC110V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1410-N-SS-NC-AC220V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1410-N-SS-NC-AC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | |
WTR223-1410-N-SS-NC-DC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1410-F-SS-NC-AC110V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1410-F-SS-NC-AC220V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1410-F-SS-NC-AC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | |
WTR223-1410-F-SS-NC-DC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1415-N-SS-NC-AC110V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1415-N-SS-NC-AC220V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1415-N-SS-NC-DC24V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1415-F-SS-NC-AC110V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1415-F-SS-NC-AC220V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1415-F-SS-NC-DC24V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1420-N-SS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1420-N-SS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1420-N-SS-NC-AC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | |
WTR223-1420-F-SS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1420-F-SS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1420-F-SS-NC-AC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | |
WTR223-2020-N-SS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | |
WTR223-2020-N-SS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | |
WTR223-2020-N-SS-NC-DC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | |
WTR223-2020-F-SS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | |
WTR223-2020-F-SS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | |
WTR223-2020-F-SS-NC-DC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | |
WTR223-2025-N-SS-NC-AC110V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | |
WTR223-2025-N-SS-NC-AC220V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | |
WTR223-2025-N-SS-NC-DC24V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | |
WTR223-2025-F-SS-NC-AC110V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | |
WTR223-2025-F-SS-NC-AC220V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | |
WTR223-2025-F-SS-NC-DC24V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V |
Модель |
G |
L |
K |
A |
B |
C |
H |
J |
|
Кованая латунь BS |
|||||||||
WTR223-1415 |
G1/2 |
66 |
76 |
77 |
91 |
44 |
36 |
26 |
|
WTR223-1420 |
G3/4 |
60 |
76 |
80 |
96 |
44 |
36 |
31 |
|
WTR223-2020 |
G3/4 |
83 |
88 |
111 |
131 |
65 |
45 |
41 |
|
WTR223-2025 |
G1 |
83 |
88 |
111 |
131 |
65 |
45 |
41 |
|
Нержавеющая сталь SS |
|||||||||
WTR223-1408 |
G1/4 |
52 |
76 |
72 |
85 |
38 |
36 |
26 |
|
WTR223-1410 |
G3/8 |
52 |
76 |
72 |
85 |
38 |
36 |
26 |
|
WTR223-1415 |
G1/2 |
67 |
76 |
76 |
90 |
40 |
36 |
26 |
|
WTR223-1420 |
G3/4 |
66 |
76 |
77 |
91 |
44 |
36 |
26 |
|
WTR223-2020 |
G3/4 |
84 |
88 |
112 |
132 |
60 |
45 |
40 |
|
WTR223-2025 |
G1 |
84 |
88 |
112 |
132 |
60 |
45 |
40 |