CS

CS
Узнать стоимость
Заполните поля
Интересующая модификация прибора:
Примечание:
Запросить

Описание

CS, Реле давления для воздуха и воды
Реле давления CS снабжены трехполюсным выключателем; и имеют регулируемый дифференциал.
Реле давления снабжены ручным выключателем, блокирующим систему контактов в разомкнутом положении независимо от давления в системе.
  • Для автоматического пуска и останова воздушных компрессоров и установок для повышения давления воды
  • Диапазоны давления: от 2 до 20 бар
  • Контактная система: 3-полюсная (стандартная) и 1-полюсная (вспомогательная)
  • Настраиваемое значение дифференциала
  • Ручной выключатель для блокировки контактной системы
  • Предохранительный клапан (вспомогательный)
  • Класс защиты IP43 или IP55
  • По заказу поставляется также с разрешением DVGW (KTW) на использование в питьевой воде

Модели реле CS

Код для заказа Тип Диапазон регулирования (бар) относительное Макс.перепад давления [bar] Мин. Перепад давления [bar] Назначение конт. Корпус
031E020066 CS 2,00 - 6,00 bar 1,00 - 2,00 bar 0,72 - 1,00 bar TPST IP43
031E020266 CS 2,00 - 6,00 bar 1,00 - 2,00 bar 0,72 - 1,00 bar SPST IP43
031E020566 CS 2,00 - 6,00 bar 1,00 - 2,00 bar 0,72 - 1,00 bar TPST IP55
031E021066 CS 2,00 - 6,00 bar 1,00 - 2,00 bar 0,72 - 1,00 bar TPST IP43
031E021566 CS 2,00 - 6,00 bar 1,00 - 2,00 bar 0,72 - 1,00 bar TPST IP55
031E022066 CS 4,00 - 12,00 bar 2,00 - 4,00 bar 1,00 - 1,50 bar TPST IP43
031E022566 CS 4,00 - 12,00 bar 2,00 - 4,00 bar 1,00 - 1,50 bar TPST IP55
031E023066 CS 4,00 - 12,00 bar 2,00 - 4,00 bar 1,00 - 1,50 bar TPST IP43
031E023566 CS 4,00 - 12,00 bar 2,00 - 4,00 bar 1,00 - 1,50 bar TPST IP55
031E024066 CS 7,00 - 20,00 bar 3,50 - 7,00 bar 2,00 - 3,50 bar TPST IP43
031E024566 CS 7,00 - 20,00 bar 3,50 - 7,00 bar 2,00 - 3,50 bar TPST IP55
031E025066 CS 7,00 - 20,00 bar 3,50 - 7,00 bar 2,00 - 3,50 bar TPST IP43
031E025566 CS 7,00 - 20,00 bar 3,50 - 7,00 bar 2,00 - 3,50 bar TPST IP55

Подробнее ...



Производители