BCP

BCP
Узнать стоимость
Заполните поля
Интересующая модификация прибора:
Примечание:
Запросить

Описание

Серия BCP предназначена для автоматизации и технологической защите паровых и водогрейных котлов. Реле давления оснащено однополюсным перекидным контактом, который меняет положение в зависимости от давления и уставки. В случае ответственных применений рекомендуется использовать реле с функцией защиты.
  • Варианты реле с ручным сбросом на максимум и минимум
  • Диапазон настройки давлений: от 0,1 до 40 бар
  • Двойной сильфон реле позволяет выполнить функцию защиты даже при повреждении реле
  • Удобное электрическое соединение через стандартный штекер DIN 43650A
  • Однофазный перекидной контакт SPDT
  • Возможность монтажа реле на стене с помощью специального кронштейна
  • Варианты реле с автоматическим или ручным сбросом
  • Настройка реле осуществляется с помощью стандартной плоской отвертки
  • Кнопка ручного сброса имеет защиту от случайного воздействия
  • Микропереключатель с позолоченными контактами позволяет осуществлять связь реле с контроллером
Модели дифференциальных реле RT
Код для заказа Тип Диапазон регулирования (бар) относительное Дифф. (бар) Сброс Присоединение давления стандарт Эл. соед. Допустимая нагрузка на контактную группу Корпус
017B0002 BCP1 0,10 - 1,10 bar 0,15 - 0,60 bar Auto ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0006 BCP2 0,00 - 2,50 bar 0,40 - 1,00 bar Auto ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0010 BCP3 0,00 - 6,00 bar 0,70 - 1,40 bar Auto ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0014 BCP4 1,00 - 10,00 bar 1,00 - 2,50 bar Auto ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0018 BCP5 2,00 - 16,00 bar 2,00 - 3,20 bar Auto ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0022 BCP6 5,00 - 25,00 bar 2,50 - 4,00 bar Auto ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0026 BCP7 10,00 - 40,00 bar 3,00 - 6,00 bar Auto ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0030 BCP1H 0,10 - 1,10 bar 0,10 bar Макс. ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0034 BCP2H 0,00 - 2,50 bar 0,20 bar Макс. ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0038 BCP3H 0,00 - 6,00 bar 0,40 bar Макс. ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0042 BCP4H 1,00 - 10,00 bar 0,45 bar Макс. ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0046 BCP5H 2,00 - 16,00 bar 1,20 bar Макс. ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0050 BCP6H 5,00 - 25,00 bar 1,50 bar Макс. ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0054 BCP7H 10,00 - 40,00 bar 2,30 bar Макс. ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0058 BCP2L 0,00 - 2,50 bar 0,20 bar Миним. ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0062 BCP3L 0,00 - 6,00 bar 0,40 bar Миним. ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0066 BCP4L 1,00 - 10,00 bar 0,45 bar Миним. ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0070 BCP5L 2,00 - 16,00 bar 1,20 bar Миним. ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65
017B0074 BCP6L 5,00 - 25,00 bar 1,20 bar Миним. ISO 228-1 EN 175301-803 Pg 11 AC1=6 A, 250 V, AC15=1 A, 250 V, DC13=10 W, 250 V IP65

Подробнее ...



Производители