ESBE серии VTS520
Описание
Серия VTS520 для применения в системах бытового горячего водоснабжения, подсоединенных к системам отопления solar, где высокая температура воды требует использования сверхпрочных компонентов. VTS520 имеет асимметричное направление потока. Данная серия клапанов также применима в бытовых системах горячего водоснабжения, оснащенных HWC (циркуляцией горячей воды).

VTS522


VTS522, VTS523 с переходниками

Артикул | Наименование | Температурный диапазон °C | KVS | C | D | А | B | Примечание |
3172 01 00 | VTS522 | 45-65 | 3,2 | 60 | 56 | 84 | 62 | ------ |
3172 02 00 | VTS522 | 50-75 | 3,2 | 60 | 56 | 84 | 62 | ------ |
3172 03 00 | VTS522 | 45-65 | 3,5 | 60 | 56 | 84 | 62 | ------ |
3172 04 00 | VTS522 | 50-75 | 3,5 | 60 | 56 | 84 | 62 | ------ |
Артикул | Наименование | Температурный диапазон °C | KVS | C | D | А | B | Примечание |
3172 05 00 | VTS522 | 45-65 | 3,0 | 60 | 56 | 124 | 102 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию |
3172 06 00 | VTS522 | 50-75 | 3,0 | 60 | 56 | 124 | 102 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию |
3172 07 00 | VTS522 | 45-65 | 3,4 | 60 | 56 | 134 | 112 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию |
3172 08 00 | VTS522 | 50-75 | 3,4 | 60 | 56 | 134 | 112 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию |
3172 09 00 | VTS523 | 45-65 | 3,0 | 60 | 56 | 132 | 110 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию |
3172 10 00 | VTS523 | 50-75 | 3,0 | 60 | 56 | 132 | 110 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию |
3172 11 00 | VTS523 | 45-65 | 3,4 | 60 | 56 | 144 | 122 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию |
3172 12 00 | VTS523 | 50-75 | 3,4 | 60 | 56 | 144 | 122 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию |
Область применения
Рекомендуемая опция | Запасная альтернатива |
Питьевое водопотребление, линейное применение | Подогрев полов |
Солнечное отопление |
Технические данные
Класс давления: |
PN 10 |
Рабочее давление: |
1.0 MПa |
Макс. перепад давления, |
смешивание: 0.3 MПa |
Диаграмма падения давления: |
см. каталог товаров |
Макс. температура теплоносителя, |
постоянно: 110 °C |
Стабильность температуры: |
±4 °C |
Соединение, |
Наружная резьба: ISO 228/1 |
Материалы, |
Корпус клапана и другие металлические части, контактирующие с жидкостью: DZR латунь CW 602N, (не подвержена селективной коррозии) |
Соответствие: |
PED 97/23/EC, статья 3.3 |
Клапаны разработаны для следующих применений